|
ORÇAMENTO DA RECEITA - 2005 |
||
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | |
1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | |
1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTO S/PATRIM. E A RENDA | |
1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED.TER.URB. | |
1.1.1.2.02.00.01 | Imposto Territorial Urbano | 5.928.924,00 |
1.1.1.2.02.00.02 | Imposto Predial Urbano | 73.596.998,00 |
1.1.1.2.04.00.00 | IMP. S/ RENDA E PROV. QQ NATUREZA | |
1.1.1.2.04.34.00 | irrf sobre outros rendimentos | 4.750.000,00 |
1.1.1.2.08.00.00 | Imposto s/trans."inter-vivos" | 6.718.129,00 |
1.1.1.3.00.00.00 | IMP. S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO | |
1.1.1.3.05.00.00 | IMP. S/SERV QUALQUER NATUREZA | |
1.1.1.3.05.00.01 | Imposto s/serv. qualquer natureza | 6.836.075,00 |
1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | |
1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERC.PODER DE POLÍCIA | |
1.1.2.1.17.00.00 | tx.fiscalização vigilância sanitária | 86.785,00 |
1.1.2.1.25.00.00 | tx.lic.func.est.com.ind.serv. | 4.322.412,00 |
1.1.2.1.26.00.00 | tx.de publicidade comercial | 457.000,00 |
1.1.2.1.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO | |
1.1.2.1.27.00.01 | tx.licença matrícula de animais | 10.334,00 |
1.1.2.1.28.00.00 | tx.functo. estab. horário espec. | 4.644,00 |
1.1.2.1.29.00.00 | tx.licença execução de obras | 1.353.324,00 |
1.1.2.1.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO ÀREA DOMÍNIO PÚBLICO | |
1.1.2.1.31.00.01 | tx.comercio ambulante | 107.636,00 |
1.1.2.1.31.00.02 | tx.lic.comércio de feirantes | 11.268,00 |
1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS EXERCIDAS PODER POLÍCIA | |
1.1.2.1.99.00.01 | taxas serviços de trânsito | 550.000,00 |
1.1.2.2.00.00.00 | TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS | |
1.1.2.2.99.00.00 | OUT. TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |
1.1.2.2.99.00.01 | tx. serviços urbanos | 50.342.441,00 |
1.1.2.2.99.00.02 | tx. execução fiscal | 2.066.853,00 |
1.1.2.2.99.00.03 | tx.serviços diversos | 30.804,00 |
1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | |
1.1.3.0.04.00.00 | C.M.PAVIM.OBRAS COMPLEMENARES | |
1.1.3.0.04.00.01 | pavim.e obras complementares | 2.733.068,00 |
TOTAL RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 159.906.695,00 | |
1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
1.3.1.1.00.00.00 | aluguéis | 18.000,00 |
1.3.2.0.00.00.00 | RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS | |
1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
1.3.2.5.01.00.00 | REMUN. DEPÓSITOS REC. VINCULADAS | |
1.3.2.5.01.02.00 | REC.REM.DEP.BANC.VINCUL.FUNDEF | |
1.3.2.5.01.02.01 | rem.dep.banc.rec.vinc.- fundef | 442.893,00 |
1.3.2.5.01.03.00 | REC.REM.DEP.BANC.VINCUL.FUNDO SAÚDE | |
1.3.2.5.01.03.01 | rem.dep.banc. - pab | 11.867,00 |
1.3.2.5.01.03.02 | rem.dep.banc. - epidemiologia | 6.403,00 |
1.3.2.5.01.03.03 | rem.dep. - assist.farmácia básica | 9.905,00 |
1.3.2.5.01.03.04 | rem.dep.banc. - pacs | 327,00 |
1.3.2.5.01.03.05 | rem.dep.banc. - vigilância sanitária | 38,00 |
1.3.2.5.01.03.06 | rem.dep.- prog.saúde da família | 1.091,00 |
1.3.2.5.01.03.07 | rem.dep.banc. - sus/fae | 6.184,00 |
1.3.2.5.01.03.08 | rem.dep. - sus/equip.mat.permanentes | 19.896,00 |
1.3.2.5.01.03.09 | rem.dep.banc. - projeto hsh | 44,00 |
1.3.2.5.01.03.10 | rem.dep.banc. - fundo de saúde | 271.000,00 |
1.3.2.5.01.03.11 | rem.proj.ampliação da santa casa | 12.257,00 |
1.3.2.5.01.03.12 | rem.dst/aids pam | 19.770,00 |
1.3.2.5.01.03.13 | rem.banc.-gest.plena da saúde | 155.000,00 |
1.3.2.5.01.05.00 | REC.REM.DEP.BANC.VINCUL. - MDE | |
1.3.2.5.01.05.01 | rem.dep.banc.-qese federal | 125.351,00 |
1.3.2.5.01.05.02 | rem.dep.- ensino fundamental - cef | 271.283,00 |
1.3.2.5.01.05.03 | rem.dep. - educação infantil - cef | 178.822,00 |
1.3.2.5.01.99.00 | REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINCULADOS | |
1.3.2.5.01.99.01 | rem.out.depositos - pac | 1.500,00 |
1.3.2.5.01.99.02 | rem.out.dep. - ppd 8640-1 | 926,00 |
1.3.2.5.01.99.03 | rem.out.dep. - pnae | 45.158,00 |
1.3.2.5.01.99.04 | rem.out.dep. - api 8639-8 | 340,00 |
1.3.2.5.01.99.05 | rem.out.dep. - fundesp | 7.834,00 |
1.3.2.5.01.99.06 | rem.out.dep. - sos bombeiros | 23.944,00 |
1.3.2.5.01.99.07 | rem.out.dep. - idoso 1 período | 131,00 |
1.3.2.5.01.99.08 | rem.out.dep. - febem | 2.422,00 |
1.3.2.5.01.99.09 | rem.out.dep. - agente jovem | 3.231,00 |
1.3.2.5.01.99.10 | rem.out.dep. - cc adolescente 58062-7 | 365,00 |
1.3.2.5.01.99.11 | rem.out.dep. - cc adolescente 13.00121-1 | 590,00 |
1.3.2.5.01.99.12 | rem.dep.migrante pop. 1 período | 234,00 |
1.3.2.5.01.99.13 | rem.out.dep. - peti | 365,00 |
1.3.2.5.01.99.14 | rem.out.dep. - projeto sentinela | 525,00 |
1.3.2.5.01.99.15 | rem.out.dep. - projeto criando asas | 923,00 |
1.3.2.5.01.99.16 | rem.out.dep. - projeto espaço amigo | 194,00 |
1.3.2.5.01.99.17 | rem.out.dep. - trânsito | 57.930,00 |
1.3.2.5.01.99.18 | rem.dep.fd.mun.cc.adolescente | 1.341,00 |
1.3.2.5.01.99.19 | rem.out.dep.- fundo solidariedade | 12.365,00 |
1.3.2.5.01.99.20 | rem.pnae - prog.nacional ass.est.creche | 23.443,00 |
1.3.2.5.02.00.00 | REM.DEP. REC. NÃO VINCULADOS | |
1.3.2.5.02.99.00 | REM.OUTR.DEP. REC. NÃO VINCULADOS | |
1.3.2.5.02.99.01 | rem.depositos não vinculados | 1.448.251,00 |
1.3.3.0.00.00.00 | REC.DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | |
1.3.3.0.00.00.01 | termo de cooperação sabesp | 1.800.000,00 |
1.3.3.9.00.00.00 | DEMAIS REC.DE CONC.E PERMISSÕES | |
1.3.3.9.99.00.00 | OUTRAS REC.CONCESSÕES E PERMISSÕES | |
1.3.3.9.99.00.01 | concessão de serv. de transporte | 119.952,00 |
1.3.3.9.99.00.02 | concessão de serv.funerários | 160.104,00 |
1.3.3.9.99.00.03 | concessão oneração bem público | 451.200,00 |
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL | 5.713.399,00 | |
1.6.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | |
1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | |
1.6.0.0.46.00.01 | serviços de cemitério | 135.928,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 135.928,00 | |
1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CORRENTES | |
1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | |
1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | |
1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | |
1.7.2.1.01.02.00 | cota parte fundo participação dos municípios | 19.058.515,00 |
1.7.2.1.01.05.00 | cota parte imposto s/prop. terr rural | 22.285,00 |
1.7.2.1.09.00.00 | OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | |
1.7.2.1.09.01.00 | transf.financeira -lc 87/96 | 544.750,00 |
1.7.2.1.09.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | |
1.7.2.1.09.99.01 | cota parte comp.fin.esforço exp. - mp 193/04 | 16.300,00 |
1.7.2.1.22.00.00 | TRANSF.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | |
1.7.2.1.22.30.00 | CP ROYALT-COMP.FINANC.PR.PETROLEO | |
1.7.2.1.22.30.01 | royalts - icms | 2.116,00 |
1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.REC.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS | |
1.7.2.1.33.00.01 | f.n.s. - pab- fixo | 2.698.282,00 |
1.7.2.1.33.00.02 | ações epidemológicas controle de doenças | 1.206.000,00 |
1.7.2.1.33.00.03 | programa vigilância sanitária | 52.082,00 |
1.7.2.1.33.00.04 | pacs-programa agente comunitário de saúde | 596.653,00 |
1.7.2.1.33.00.05 | programa saúde de família | 2.370.060,00 |
1.7.2.1.33.00.06 | incentivo a saúde bucal | 180.000,00 |
1.7.2.1.33.00.07 | gestão plena sistema municipal de saúde | 13.762.612,00 |
1.7.2.1.33.00.08 | aids dst pam | 353.135,00 |
1.7.2.1.33.00.09 | caps-centro atend.psico social | 96.000,00 |
1.7.2.1.33.00.10 | proesp-proj.exp.consol.sal.fam | 549.986,00 |
1.7.2.1.34.00.00 | TRANSF.REC.FDO.NAC. ASSIST.SOCIAL-FNAS | |
1.7.2.1.34.00.01 | pac/creche-proj.apoio criança carente | 113.865,00 |
1.7.2.1.34.00.02 | api - apoio a pessoa idosa | 36.025,00 |
1.7.2.1.34.00.03 | ppd-pessoa port. de deficiência | 40.500,00 |
1.7.2.1.34.00.04 | projeto agem | 38.535,00 |
1.7.2.1.34.00.05 | projeto querubim | 50.000,00 |
1.7.2.1.35.00.00 | TR.REC.FD.NACIONAL DES.EDUC. - FNDE | |
1.7.2.1.35.00.03 | quota salário educação - qese- federal | 4.711.064,00 |
1.7.2.1.35.03.00 | TRANSF FNDE - PNAE | |
1.7.2.1.35.03.01 | pnae - programa nac.ass.ao estudante | 1.585.374,00 |
1.7.2.1.35.03.02 | pnae - programa nac.ass.ao est. - creche | 130.284,00 |
1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS | |
1.7.2.2.01.01.00 | cp imp.circ.merc.serv. - icms | 21.750.854,00 |
1.7.2.2.01.02.00 | cp imp.propried.veic.automot. | 5.079.243,00 |
1.7.2.2.01.04.00 | ipi s/exportação | 196.846,00 |
1.7.2.2.01.13.00 | cota parte contrib.inter.domínio econômico-cide | 300.000,00 |
1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS | |
1.7.2.2.99.00.01 | fundo social de solidariedade | 10.000,00 |
1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | |
1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF | |
1.7.2.4.01.00.01 | transf. de recursos do FUNDEF | 27.235.482,00 |
1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | |
1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS UNIÃO ENTIDADES | |
1.7.6.1.03.00.00 | TRANSF. CONV DEST ASSIST SOCIAL | |
1.7.6.1.03.00.01 | peti - prog. errad. Trab. Infantil | 240.000,00 |
1.7.6.1.03.00.02 | projeto agente jovem | 100.000,00 |
1.7.6.1.03.00.03 | abrigo p/ criança e adolescente (União) | 13.860,00 |
1.7.6.1.03.00.04 | projeto sentinela | 37.200,00 |
1.7.6.2.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS ESTADO DF ENTIDADES | |
1.7.6.2.00.00.01 | projeto criando asas | 12.000,00 |
1.7.6.2.00.00.02 | programa sos bombeiros | 24.000,00 |
1.7.6.2.00.00.03 | secretaria de estado-Febem | 72.000,00 |
1.7.6.2.00.00.04 | pop.migrante população de rua | 23.760,00 |
1.7.6.2.00.00.05 | abrigo p/ criança e adolescente (estadual) | 45.540,00 |
1.7.6.2.00.00.06 | programa renda cidadã | 1.980,00 |
1.7.6.2.00.00.07 | bpc-benefício prestação continuada | 3.258,00 |
1.7.6.2.00.00.08 | programa idoso abrigo | 25.200,00 |
1.7.6.2.00.00.09 | programa tecendo a renda | 12.000,00 |
1.7.6.2.00.00.10 | programa cozinha esperimental | 24.000,00 |
1.7.6.2.00.00.11 | programa plantão social | 18.000,00 |
1.7.6.2.00.00.12 | programa pic-melvi | 29.160,00 |
1.7.6.2.00.00.13 | conviver boqueirão/quietude | 17.280,00 |
1.7.6.2.02.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO | |
1.7.6.2.02.00.01 | fundesp - merenda escolar | 202.124,00 |
1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS | |
1.7.6.2.99.00.01 | sucem-vigilância sanitária | 748.689,00 |
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 104.436.899,00 | |
1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | |
1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS | |
1.9.1.1.38.00.00 | multas juros mora iptu | 1.224.060,00 |
1.9.1.1.40.00.00 | multas juros mora iss | 1.480,00 |
1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS | |
1.9.1.1.99.00.01 | multas e juros de taxas | 162.200,00 |
1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | |
1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | |
1.9.1.9.15.00.01 | multas de trânsito | 1.250.000,00 |
1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | |
1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇOES | |
1.9.2.2.99.00.01 | fundo especial lei 7525/86 | 215.472,00 |
1.9.2.2.99.00.02 | outras restituições | 305.000,00 |
1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | |
1.9.3.1.00.00.00 | REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA | |
1.9.3.1.11.00.00 | receita da dívida ativa - iptu | 13.560.473,00 |
1.9.3.1.98.00.00 | receita div.ativa contribuição de melhoria | 27.833,00 |
1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | |
1.9.3.1.99.00.01 | receita dívida ativa de taxas | 8.983.275,00 |
1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | |
1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | |
1.9.9.0.99.00.01 | fmh-fundo municipal de habitação - fmh | 392.327,00 |
1.9.9.0.99.00.02 | correção divida ativa de impostos | 4.785.229,00 |
1.9.9.0.99.00.03 | correção dívida ativa de taxas | 2.487.268,00 |
1.9.9.0.99.00.04 | correção dívida ativa contribuição de melhoria | 13.916,00 |
1.9.9.0.99.00.05 | fundo municipal criança/adolescente | 45.700,00 |
1.9.9.0.99.00.06 | fundo social de solidariedade - municipal | 61.000,00 |
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33.515.233,00 | |
TOTAL RECEITAS CORRENTES | 303.708.154,00 | |
9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | |
9.7.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO TRANSF. CORRENTES | |
9.7.2.0.00.00.00 | DEDUÇÃO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | |
9.7.2.1.00.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS UNIÃO | |
9.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÃO REC. FOR.FUNDEF.-TRANS.UNIÃO | |
9.7.2.1.01.02.00 | dedução rec.p/formação Fundef - Fpm | -2.858.777,00 |
9.7.2.1.09.00.00 | DED. REC.FORM.FUNDEF-OUT.TRANS.UNIÃO | |
9.7.2.1.09.01.00 | dedução rec.p/formação Fundef - Lc 87/96 | -81.712,00 |
9.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESTADO | |
9.7.2.2.01.00.00 | DED.REC.FORM.FUNDEF-TR.ESTADOS | |
9.7.2.2.01.01.00 | dedução rec.p/formação Fundef - icms | -3.262.628,00 |
9.7.2.2.01.04.00 | dedução rec.p/formação Fundef - ipi export | -29.526,00 |
TOTAL DA DEDUÇÃO DAS TRANSF. CORRENTES | ||
TOTAL DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -6.232.643,00 | |
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
R$ 297.475.511,00 |